PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 55811 | 30773 | 58017 | 17333 | 65750 | 14933 | 54983 | 16250 |
到访量排名情况 | 59861 | 39406 | 63391 | 21630 | 70348 | 15405 | 59691 | 12721 |
页面访问量排名 | 56348 | 23450 | 62274 | 12533 | 70131 | 16699 | 56675 | 27869 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 1.3 | 80% | 1.1 | 20% | 0.89 | 30.95% | 1.07 | 52.497% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 3 | 7.514% | 3.3 | 11.38% | 3.3 | 7.123% | 3.6 | 40.10% |
每百万人中访问人数 | 20 | 90% | 13 | 40% | 11 | 25.76% | 13 | 20.80% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
publisher.accesstrade.global | 83.60% | 79.17% | 3.1 |
accesstrade.global | 25.54% | 10.56% | 1.4 |
superpoint.accesstrade.global | 6.13% | 4.10% | 2 |
OTHER | 0 | 6.17% | 0 |
展开
收缩
网站accesstrade.global国家/地区排名、访问比例
印度
IN
12147
61.8%
59.7%
马来西亚
MY
2754
10.6%
19.6%
中国台湾地区
TW
8756
12.7%
8.5%
泰国
TH
7476
9.5%
7.3%
巴基斯坦
PK
51699
2.8%
1.9%
印度尼西亚
ID
39765
1.2%
1.7%
新加坡
SG
23393
1.3%
1.0%
其他
O
--
0.1%
0.2%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。