PC网站排名
App排名
Alexa排名
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 572485 | 299160 | 363667 | 106268 | 506809 | 200281 | 432797 | 87110 |
| 到访量排名情况 | 575156 | 341036 | 374223 | 15245 | 494222 | 179560 | 437648 | 74433 |
| 页面访问量排名 | 521448 | 175895 | 401552 | 275718 | 590033 | 251020 | 490313 | 129091 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.03 | 70.448% | 0.09 | 100% | 0.05 | 52.318% | 0.07 | 32.38% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 20.90% | 2.3 | 20.21% |
| 每百万人中访问人数 | 0.7 | 85.204% | 2 | 5% | 1 | 39.92% | 1.4 | 15.04% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| websitevalue.report | 75.08% | 87.03% | 2 |
| OTHER | 0 | 12.97% | 0 |
网站websitevalue.report国家/地区排名、访问比例
印度
IN
109139
75.4%
54.2%
其他
O
--
24.6%
45.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。