PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 11624 | 4491 | 6737 | 6756 | 9219 | 1470 | 8719 | 287 |
到访量排名情况 | 9362 | 3143 | 5766 | 7801 | 8068 | 1102 | 8231 | 123 |
页面访问量排名 | 24055 | 10560 | 12131 | 5722 | 15508 | 3116 | 12813 | 364 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 3.1 | 51.081% | 5.9 | 55% | 4.5 | 20% | 5.27 | 18% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 14.53% | 1.9 | 32.23% | 1.9 | 7% | 2.4 | 0.9% |
每百万人中访问人数 | 77 | 42.73% | 120 | 130% | 84 | 10% | 83 | 20% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
cafeptthumb-phinf.pstatic.net | 7.25% | 19.42% | 5.2 |
postfiles.pstatic.net | 7.37% | 9.47% | 2.5 |
ssl.pstatic.net | 12.06% | 9.05% | 1.5 |
appdown.pstatic.net | 13.62% | 7.01% | 1.0 |
kin-phinf.pstatic.net | 7.99% | 6.31% | 1.5 |
post-phinf.pstatic.net | 3.45% | 5.60% | 3 |
mblogthumb-phinf.pstatic.net | 7.90% | 5.17% | 1.3 |
shop-phinf.pstatic.net | 4.93% | 4.64% | 2 |
g-cbox.pstatic.net | 6.50% | 4.26% | 1.3 |
blogfiles.pstatic.net | 3.19% | 3.97% | 2 |
search.pstatic.net | 4.81% | 2.63% | 1 |
imgnews.pstatic.net | 4.55% | 2.37% | 1 |
mimgnews.pstatic.net | 0.21% | 2.21% | 20 |
blogpfthumb-phinf.pstatic.net | 3.33% | 1.92% | 1 |
weverse-phinf.pstatic.net | 2.51% | 1.52% | 1 |
installer-whale.pstatic.net | 2.16% | 1.11% | 1 |
csearch-dn.pstatic.net | 1.34% | 1.01% | 1 |
phinf.pstatic.net | 1.06% | 1.00% | 2 |
dthumb-phinf.pstatic.net | 1.70% | 0.87% | 1 |
hangeul.pstatic.net | 1.32% | 0.86% | 1 |
sos-campmobile.pstatic.net | 1.04% | 0.73% | 1 |
a01-g-naver-vod.pstatic.net | 0.28% | 0.49% | 3 |
v-phinf.pstatic.net | 0.80% | 0.41% | 1 |
OTHER | 0 | 7.99% | 0 |
展开
收缩
网站pstatic.net国家/地区排名、访问比例
韩国
KR
236
73.9%
80.8%
美国
US
32425
4.2%
3.4%
日本
JP
14436
1.8%
3.0%
印度尼西亚
ID
5886
7.1%
1.2%
德国
DE
36879
0.5%
0.8%
中国台湾地区
TW
17652
0.4%
0.6%
其他
O
--
12%
10.4%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。