PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 700422 | 336015 | 402479 | 40563 | 341380 | 149482 | 238330 | 15256 |
到访量排名情况 | 649836 | 285234 | 386293 | 35962 | 368049 | 117263 | 289600 | 4103 |
页面访问量排名 | 747111 | 388501 | 499290 | 71989 | 343371 | 226404 | 172098 | 42071 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.03 | 72.739% | 0.08 | 17.10% | 0.12 | 76.750% | 0.29 | 25.49% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 1 | 50.000% | 2 | 4.74% | 3.0 | 59.841% | 5.7 | 29.91% |
每百万人中访问人数 | 1 | 45.48% | 2 | 12.97% | 1.7 | 42.08% | 2.3 | 6% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
sso.elevateservices.com | 43.71% | 30.19% | 2.1 |
elevateservices.com | 37.05% | 17.88% | 1 |
OTHER | 0 | 51.97% | 0 |
网站elevateservices.com国家/地区排名、访问比例
美国
US
98905
41.0%
54.4%
印度
IN
92823
58.4%
43.8%
其他
O
--
0.6%
1.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。