PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 101311 | 3853 | 139236 | 20799 | 140756 | 22264 | 148449 | 13124 |
到访量排名情况 | 100614 | 21410 | 148294 | 5462 | 155230 | 8926 | 152943 | 8387 |
页面访问量排名 | 143892 | 40865 | 148028 | 54660 | 141277 | 54110 | 166787 | 57066 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.4 | 50% | 0.35 | 41.15% | 0.34 | 59% | 0.27 | 37.69% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 100% | 3 | 41.15% | 3.5 | 40% | 2.8 | 44.33% |
每百万人中访问人数 | 10 | 26.70% | 5.6 | 0.071% | 4.9 | 10% | 4.6 | 10% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
simsr.somaiya.edu | 69.32% | 42.54% | 2.1 |
admissions.somaiya.edu | 26.77% | 37.72% | 5 |
somaiya.edu | 13.97% | 5.48% | 1 |
OTHER | 0 | 14.24% | 0 |
展开
收缩
网站somaiya.edu国家/地区排名、访问比例
印度
IN
16981
99.8%
99.4%
其他
O
--
0.2%
0.6%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。