PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 83281 | 28800 | 93073 | 15886 | 102864 | 47710 | 112591 | 78804 |
到访量排名情况 | 80803 | 19474 | 101778 | 3375 | 107924 | 46448 | 119267 | 79796 |
页面访问量排名 | 119052 | 59298 | 98178 | 52466 | 114807 | 58599 | 120223 | 92433 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.54 | 52.072% | 0.61 | 60% | 0.49 | 58% | 0.46 | 82.653% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 37.92% | 3.5 | 70% | 3.0 | 10% | 3.1 | 39.92% |
每百万人中访问人数 | 9 | 22.80% | 6.3 | 7.741% | 6.4 | 40% | 6 | 71.159% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
smartwool.com | 98.20% | 97.86% | 3.0 |
OTHER | 0 | 2.15% | 0 |
网站smartwool.com国家/地区排名、访问比例
美国
US
23078
75.7%
59.4%
其他
O
--
24.3%
40.6%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。