PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 363840 | 245980 | 207015 | 238432 | 335904 | 58571 | 355857 | 106059 |
到访量排名情况 | 329939 | 171805 | 254041 | 252995 | 397501 | 64839 | 422159 | 71418 |
页面访问量排名 | 414935 | 335195 | 157766 | 250968 | 266187 | 47685 | 285997 | 189943 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.06 | 89.327% | 0.32 | 300% | 0.16 | 30% | 0.14 | 110% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 1 | 83.333% | 5 | 50% | 4.6 | 2% | 4.6 | 70% |
每百万人中访问人数 | 3 | 35.96% | 3 | 100% | 1.6 | 30% | 1.4 | 30% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
rise.global | 100.00% | 100.00% | 4.6 |
网站rise.global国家/地区排名、访问比例
印度
IN
54521
85.9%
82.0%
其他
O
--
14.1%
18%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。