PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 81941 | 40138 | 79864 | 20917 | 93802 | 5601 | 116947 | 3765 |
到访量排名情况 | 107046 | 37709 | 94939 | 31901 | 110792 | 8227 | 136818 | 1784 |
页面访问量排名 | 52421 | 42344 | 67359 | 10759 | 78080 | 930 | 98100 | 9432 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 1.4 | 90% | 0.96 | 20% | 0.78 | 5.228% | 0.57 | 10.57% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 6 | 30% | 4.7 | 11.20% | 4.7 | 8.317% | 4.7 | 12.71% |
每百万人中访问人数 | 9 | 50% | 8 | 30% | 6.5 | 3% | 5.3 | 3% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
eoffice.railnet.gov.in | 87.00% | 92.10% | 5.0 |
dir.railnet.gov.in | 7.42% | 5.67% | 4 |
OTHER | 0 | 2.23% | 0 |
网站railnet.gov.in国家/地区排名、访问比例
印度
IN
11101
99.2%
96.6%
美国
US
481110
0.5%
2.5%
其他
O
--
0.3%
0.9%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。