PC网站排名
App排名
Alexa排名
Official list of embassies from the U.S. Department of State.
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 2607 | 1185 | 3391 | 67 | 3101 | 768 | 2565 | 215 |
到访量排名情况 | 2376 | 1103 | 3029 | 42 | 2714 | 681 | 2217 | 152 |
页面访问量排名 | 4696 | 2011 | 6151 | 172 | 5728 | 1593 | 4642 | 501 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 15 | 20% | 11 | 8% | 11.7 | 25.86% | 14 | 5.2% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2.2 | 3% | 2.0 | 0.5% | 1.92 | 5.882% | 2.00 | 3.85% |
每百万人中访问人数 | 260 | 20% | 210 | 8% | 222 | 21.17% | 259 | 9.3% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
usembassy.gov | 7.70% | 8.00% | 2.0 |
in.usembassy.gov | 6.11% | 5.78% | 1.8 |
uk.usembassy.gov | 3.38% | 4.48% | 2.5 |
ca.usembassy.gov | 3.65% | 4.02% | 2.1 |
tr.usembassy.gov | 3.98% | 3.11% | 1.5 |
mx.usembassy.gov | 3.92% | 2.92% | 1.4 |
jp.usembassy.gov | 3.47% | 2.36% | 1.3 |
ar.usembassy.gov | 2.62% | 2.32% | 1.7 |
co.usembassy.gov | 2.46% | 2.28% | 1.8 |
br.usembassy.gov | 2.19% | 1.92% | 1.7 |
it.usembassy.gov | 2.09% | 1.88% | 1.7 |
eg.usembassy.gov | 2.36% | 1.83% | 1.5 |
do.usembassy.gov | 2.58% | 1.79% | 1.3 |
sa.usembassy.gov | 1.57% | 1.64% | 2.0 |
tm.usembassy.gov | 2.84% | 1.58% | 1.1 |
es.usembassy.gov | 1.48% | 1.56% | 2.0 |
il.usembassy.gov | 1.05% | 1.40% | 2.6 |
pk.usembassy.gov | 1.71% | 1.40% | 1.6 |
th.usembassy.gov | 1.38% | 1.33% | 1.9 |
dz.usembassy.gov | 1.11% | 1.20% | 2.1 |
am.usembassy.gov | 0.74% | 1.16% | 3.0 |
de.usembassy.gov | 0.90% | 1.15% | 2.4 |
ec.usembassy.gov | 1.50% | 1.12% | 1.4 |
pe.usembassy.gov | 1.28% | 1.10% | 1.6 |
bd.usembassy.gov | 1.23% | 1.09% | 1.7 |
au.usembassy.gov | 1.04% | 1.04% | 1.9 |
fr.usembassy.gov | 1.56% | 1.03% | 1.3 |
ph.usembassy.gov | 1.55% | 1.00% | 1.2 |
search.usembassy.gov | 1.72% | 0.99% | 1.1 |
kr.usembassy.gov | 1.50% | 0.99% | 1 |
qa.usembassy.gov | 1.67% | 0.92% | 1 |
ru.usembassy.gov | 1.24% | 0.91% | 1.4 |
kw.usembassy.gov | 1.66% | 0.90% | 1 |
vn.usembassy.gov | 1.05% | 0.90% | 1.6 |
gr.usembassy.gov | 0.90% | 0.89% | 1.9 |
ht.usembassy.gov | 0.45% | 0.87% | 4 |
bw.usembassy.gov | 0.48% | 0.83% | 3 |
om.usembassy.gov | 1.32% | 0.78% | 1.1 |
cu.usembassy.gov | 0.64% | 0.75% | 2.3 |
id.usembassy.gov | 0.84% | 0.73% | 1.7 |
et.usembassy.gov | 0.63% | 0.72% | 2 |
ae.usembassy.gov | 0.92% | 0.70% | 1.5 |
lk.usembassy.gov | 0.73% | 0.68% | 1.8 |
kz.usembassy.gov | 0.59% | 0.68% | 2.2 |
uz.usembassy.gov | 0.99% | 0.66% | 1 |
ma.usembassy.gov | 0.70% | 0.63% | 1.7 |
dk.usembassy.gov | 0.87% | 0.61% | 1.4 |
cl.usembassy.gov | 0.97% | 0.61% | 1 |
ng.usembassy.gov | 0.86% | 0.58% | 1 |
ro.usembassy.gov | 0.45% | 0.56% | 2 |
gh.usembassy.gov | 0.74% | 0.55% | 1.4 |
hn.usembassy.gov | 0.80% | 0.49% | 1 |
pl.usembassy.gov | 0.55% | 0.47% | 1.6 |
ug.usembassy.gov | 0.73% | 0.46% | 1 |
jo.usembassy.gov | 0.41% | 0.46% | 2.1 |
al.usembassy.gov | 0.45% | 0.45% | 2 |
ge.usembassy.gov | 0.62% | 0.43% | 1 |
nl.usembassy.gov | 0.66% | 0.42% | 1.2 |
sd.usembassy.gov | 0.60% | 0.41% | 1 |
ke.usembassy.gov | 0.45% | 0.39% | 1.7 |
tn.usembassy.gov | 0.29% | 0.39% | 3 |
ch.usembassy.gov | 0.40% | 0.38% | 2 |
ua.usembassy.gov | 0.39% | 0.38% | 1.9 |
rs.usembassy.gov | 0.28% | 0.37% | 3 |
np.usembassy.gov | 0.45% | 0.34% | 1.5 |
mn.usembassy.gov | 0.41% | 0.33% | 2 |
uy.usembassy.gov | 0.50% | 0.33% | 1 |
za.usembassy.gov | 0.37% | 0.29% | 1 |
gt.usembassy.gov | 0.40% | 0.28% | 1 |
se.usembassy.gov | 0.29% | 0.25% | 2 |
nz.usembassy.gov | 0.37% | 0.25% | 1 |
ci.usembassy.gov | 0.21% | 0.25% | 2 |
hu.usembassy.gov | 0.33% | 0.24% | 1 |
sg.usembassy.gov | 0.28% | 0.23% | 1.6 |
ie.usembassy.gov | 0.21% | 0.22% | 2 |
be.usembassy.gov | 0.20% | 0.22% | 2 |
cy.usembassy.gov | 0.17% | 0.22% | 2 |
my.usembassy.gov | 0.23% | 0.20% | 2 |
cr.usembassy.gov | 0.29% | 0.19% | 1 |
sv.usembassy.gov | 0.34% | 0.19% | 1 |
rw.usembassy.gov | 0.25% | 0.19% | 1 |
me.usembassy.gov | 0.13% | 0.18% | 3 |
mm.usembassy.gov | 0.20% | 0.18% | 2 |
kh.usembassy.gov | 0.16% | 0.17% | 2 |
at.usembassy.gov | 0.23% | 0.17% | 1 |
ml.usembassy.gov | 0.16% | 0.16% | 2 |
ba.usembassy.gov | 0.18% | 0.16% | 2 |
ir.usembassy.gov | 0.24% | 0.16% | 1 |
ni.usembassy.gov | 0.28% | 0.14% | 1 |
kg.usembassy.gov | 0.12% | 0.14% | 2 |
lb.usembassy.gov | 0.15% | 0.14% | 2 |
pa.usembassy.gov | 0.22% | 0.13% | 1 |
fi.usembassy.gov | 0.16% | 0.13% | 2 |
cd.usembassy.gov | 0.19% | 0.13% | 1 |
jm.usembassy.gov | 0.16% | 0.12% | 1 |
bs.usembassy.gov | 0.13% | 0.12% | 2 |
no.usembassy.gov | 0.10% | 0.11% | 2 |
is.usembassy.gov | 0.20% | 0.11% | 1 |
mr.usembassy.gov | 0.15% | 0.08% | 1 |
ws.usembassy.gov | 0.14% | 0.08% | 1 |
OTHER | 0 | 8.83% | 0 |
展开
收缩
网站usembassy.gov国家/地区排名、访问比例
美国
US
2444
20.7%
21.2%
印度
IN
4247
6.9%
6.8%
墨西哥
MX
1605
3.6%
3.7%
中国
CN
22743
2.0%
3.0%
土耳其
TR
1445
2.5%
2.8%
加拿大
CA
1667
4.4%
2.8%
土库曼斯坦
TM
27
1.4%
2.6%
英国
GB
3571
3.3%
2.2%
卡塔尔
QA
1228
1.1%
2.1%
埃及
EG
2449
1.5%
1.9%
巴基斯坦
PK
2223
1.5%
1.7%
哥伦比亚
CO
1224
2.0%
1.7%
巴西
BR
6259
1.4%
1.7%
科威特
KW
637
1.1%
1.6%
沙特阿拉伯
SA
2233
1.9%
1.4%
尼日利亚
NG
2846
0.8%
1.3%
德国
DE
7344
2.0%
1.3%
孟加拉国
BD
1407
1.1%
1.2%
阿根廷
AR
2595
1.2%
1.2%
阿尔及利亚
DZ
1459
1.3%
1.2%
日本
JP
11542
1.2%
1.2%
澳大利亚
AU
3810
1.1%
1.1%
阿拉伯联合酋长国
AE
1193
1.1%
1.1%
法国
FR
6960
0.9%
1.1%
意大利
IT
5018
1.5%
1.1%
泰国
TH
3298
0.9%
0.9%
委内瑞拉
VE
2232
1.6%
0.9%
菲律宾
PH
2157
0.5%
0.9%
加纳
GH
294
0.7%
0.9%
斯里兰卡
LK
1046
0.7%
0.9%
秘鲁
PE
2081
0.7%
0.9%
以色列
IL
1095
1.3%
0.8%
南非
ZA
3046
0.9%
0.8%
俄罗斯
RU
14179
0.8%
0.7%
西班牙
ES
6962
0.9%
0.7%
乌干达
UG
465
0.4%
0.7%
博茨瓦纳
BW
196
1.1%
0.6%
智利
CL
2250
0.7%
0.6%
哈萨克斯坦
KZ
1791
0.7%
0.6%
埃塞俄比亚
ET
1169
0.5%
0.6%
厄瓜多尔
EC
773
0.6%
0.6%
荷兰
NL
6335
0.4%
0.5%
其他
O
--
19%
18.3%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。