PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 94249 | -- | 460460 | 117820 | 518939 | 234051 | 348860 | 10459 |
到访量排名情况 | 123798 | -- | 618561 | 300319 | 547501 | 295325 | 320843 | 34909 |
页面访问量排名 | 55871 | -- | 274843 | 168441 | 527055 | 127558 | 464345 | 43481 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 1.2 | -- | 0.15 | 100% | 0.06 | 29.97% | 0.07 | 9.301% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 8 | -- | 8 | 400% | 3 | 80% | 1.7 | 23.79% |
每百万人中访问人数 | 8 | -- | 1 | 56.724% | 1 | 60.369% | 2 | 20% |
网站ppa.my国家/地区排名、访问比例
马来西亚
MY
5224
100.0%
100.0%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。