PC网站排名
App排名
Alexa排名
Develop, manufacture and market cutting-edge, reliable, high-quality PC products.
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 513 | 59 | 478 | 87 | 432 | 67 | 473 | 23 |
| 到访量排名情况 | 536 | 33 | 499 | 57 | 459 | 51 | 485 | 8 |
| 页面访问量排名 | 636 | 127 | 583 | 130 | 540 | 110 | 605 | 14 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 95 | 24.37% | 101 | 19.38% | 110 | 23% | 93.3 | 24% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 3.7 | 17.94% | 3.8 | 13.38% | 4.03 | 10% | 3.75 | 7.4% |
| 每百万人中访问人数 | 910 | 7.778% | 980 | 6.966% | 988 | 12% | 922 | 15% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| lenovo.com | 48.95% | 40.19% | 3.31 |
| pcsupport.lenovo.com | 17.49% | 12.33% | 2.8 |
| tc.lenovo.com | 1.86% | 10.22% | 22 |
| support.lenovo.com | 23.04% | 9.21% | 1.6 |
| download.lenovo.com | 5.85% | 2.73% | 1.9 |
| account.lenovo.com | 3.96% | 2.67% | 2.7 |
| forums.lenovo.com | 4.58% | 1.82% | 1.6 |
| xpaas.lenovo.com | 1.24% | 1.73% | 5.6 |
| psref.lenovo.com | 2.55% | 1.53% | 2.4 |
| box.lenovo.com | 2.97% | 1.51% | 2.0 |
| passport.lenovo.com | 2.11% | 1.42% | 2.7 |
| lestore.lenovo.com | 3.43% | 1.27% | 1.5 |
| home.lenovo.com | 2.00% | 1.21% | 2.4 |
| horizon.lenovo.com | 1.20% | 0.96% | 3 |
| stscn.lenovo.com | 2.18% | 0.94% | 1.7 |
| lenovopress.lenovo.com | 1.12% | 0.93% | 3.4 |
| datacentersupport.lenovo.com | 1.19% | 0.90% | 3.0 |
| us.lenovo.com | 0.83% | 0.77% | 4 |
| jobs.lenovo.com | 0.52% | 0.48% | 3.8 |
| stsus.lenovo.com | 1.07% | 0.38% | 1 |
| hroa.lenovo.com | 0.61% | 0.30% | 2 |
| bpsso.lenovo.com | 0.39% | 0.30% | 3 |
| lecloud.lenovo.com | 0.62% | 0.22% | 1 |
| lbp.lenovo.com | 0.20% | 0.22% | 4 |
| techtoday.lenovo.com | 0.57% | 0.21% | 1.5 |
| dts.lenovo.com | 0.46% | 0.20% | 2 |
| xcloud.lenovo.com | 0.36% | 0.19% | 2 |
| learning.lenovo.com | 0.10% | 0.19% | 7.2 |
| gaming.lenovo.com | 0.33% | 0.17% | 2 |
| checkout.lenovo.com | 0.46% | 0.17% | 1.5 |
| idmc.lenovo.com | 0.38% | 0.17% | 2 |
| smartfind.lenovo.com | 0.30% | 0.16% | 2.1 |
| legionzone.lenovo.com | 0.62% | 0.15% | 1 |
| dtdl.lenovo.com | 0.53% | 0.15% | 1 |
| las.lenovo.com | 0.56% | 0.14% | 1 |
| ovp.lenovo.com | 0.40% | 0.11% | 1 |
| lena.lenovo.com | 0.42% | 0.11% | 1.1 |
| codata.lenovo.com | 0.10% | 0.08% | 3 |
| canada.lenovo.com | 0.05% | 0.08% | 6 |
| dcsc.lenovo.com | 0.20% | 0.06% | 1 |
| static.lenovo.com | 0.19% | 0.06% | 1 |
| labs.lenovo.com | 0.05% | 0.06% | 4 |
| news.lenovo.com | 0.18% | 0.06% | 1 |
| OTHER | 0 | 3.26% | 0 |
展开
收缩
网站lenovo.com国家/地区排名、访问比例
中国
CN
644
27.8%
20.2%
美国
US
591
14.5%
14.5%
印度
IN
443
8.8%
9.7%
日本
JP
1210
2.1%
3.2%
德国
DE
507
3.0%
3.0%
加拿大
CA
328
3.1%
2.8%
巴西
BR
658
2.4%
2.7%
英国
GB
670
2.0%
2.2%
墨西哥
MX
441
1.8%
2.2%
意大利
IT
504
1.8%
2.0%
俄罗斯
RU
1174
1.4%
1.8%
法国
FR
728
1.2%
1.7%
印度尼西亚
ID
582
0.9%
1.4%
土耳其
TR
549
1.4%
1.3%
中国台湾地区
TW
765
1.0%
1.3%
澳大利亚
AU
610
1.1%
1.3%
埃及
EG
501
2.1%
1.2%
西班牙
ES
868
1.1%
1.1%
伊朗
IR
1350
0.7%
1.1%
中国香港地区
HK
397
0.9%
1.0%
波兰
PL
751
0.8%
1.0%
委内瑞拉
VE
403
1.9%
0.9%
巴基斯坦
PK
676
0.6%
0.9%
哥伦比亚
CO
444
0.6%
0.9%
韩国
KR
1719
0.5%
0.9%
阿根廷
AR
642
0.7%
0.8%
荷兰
NL
646
0.6%
0.8%
新加坡
SG
407
0.6%
0.7%
泰国
TH
683
0.5%
0.7%
马来西亚
MY
498
0.9%
0.7%
卡塔尔
QA
507
0.5%
0.7%
罗马尼亚
RO
621
0.4%
0.6%
沙特阿拉伯
SA
1159
0.4%
0.6%
奥地利
AT
337
0.6%
0.5%
智利
CL
491
0.5%
0.5%
瑞士
CH
290
0.6%
0.5%
捷克
CZ
776
0.3%
0.5%
南非
ZA
838
0.4%
0.5%
其他
O
--
9.4%
11.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。