PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 21 | 11 | 28 | 11 | 33 | 0 | 32 | 3 |
到访量排名情况 | 23 | 8 | 25 | 13 | 28 | 2 | 26 | 1 |
页面访问量排名 | 41 | 6 | 45 | 9 | 45 | 0 | 45 | 4 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 1340 | 3.67% | 1310 | 44.2% | 1189 | 1.44% | 1218 | 14.5% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 3.11 | 5.471% | 3.04 | 0.7% | 3.09 | 2% | 3.08 | 1.91% |
每百万人中访问人数 | 16300 | 2% | 16300 | 43.5% | 14000 | 3.17% | 14640 | 16.6% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
us02web.zoom.us | 28.98% | 23.48% | 2.51 |
zoom.us | 22.92% | 20.82% | 2.81 |
us06web.zoom.us | 17.65% | 13.94% | 2.44 |
us04web.zoom.us | 8.98% | 7.70% | 2.65 |
us05web.zoom.us | 7.83% | 6.98% | 2.76 |
hubspot.zoom.us | 0.57% | 0.80% | 4.4 |
support.zoom.us | 1.42% | 0.78% | 1.7 |
google.zoom.us | 1.57% | 0.53% | 1.04 |
explore.zoom.us | 1.00% | 0.38% | 1.2 |
oracle.zoom.us | 0.39% | 0.36% | 2.9 |
marketplace.zoom.us | 0.34% | 0.30% | 2.8 |
klaviyo.zoom.us | 0.19% | 0.24% | 3.9 |
applications.zoom.us | 0.56% | 0.21% | 1.1 |
impact.zoom.us | 0.19% | 0.20% | 3.3 |
trustpilot.zoom.us | 0.15% | 0.19% | 3.8 |
walmart.zoom.us | 0.15% | 0.18% | 3.6 |
devforum.zoom.us | 0.06% | 0.17% | 9.5 |
drift.zoom.us | 0.11% | 0.16% | 4.5 |
pwa.zoom.us | 0.31% | 0.16% | 1.6 |
rakuten.zoom.us | 0.17% | 0.16% | 2.9 |
cdn.zoom.us | 0.38% | 0.15% | 1.2 |
ust-edu-ph.zoom.us | 0.18% | 0.15% | 2.5 |
zscaler.zoom.us | 0.15% | 0.12% | 2.5 |
checkout.zoom.us | 0.09% | 0.12% | 4.1 |
brex.zoom.us | 0.10% | 0.12% | 3.8 |
fb.zoom.us | 0.17% | 0.12% | 2.1 |
telesign.zoom.us | 0.11% | 0.11% | 3.3 |
deloitte.zoom.us | 0.12% | 0.11% | 2.9 |
rechargepayments.zoom.us | 0.08% | 0.11% | 4.1 |
pantheon.zoom.us | 0.08% | 0.10% | 4.0 |
vmware.zoom.us | 0.09% | 0.10% | 3.3 |
route.zoom.us | 0.12% | 0.10% | 2.4 |
dell.zoom.us | 0.14% | 0.10% | 2.1 |
amazingtalker.zoom.us | 0.11% | 0.09% | 2.7 |
utpvirtual.zoom.us | 0.17% | 0.09% | 1.6 |
us04www3.zoom.us | 0.11% | 0.09% | 2.5 |
hp.zoom.us | 0.10% | 0.09% | 2.8 |
asu.zoom.us | 0.10% | 0.08% | 2.4 |
webflow.zoom.us | 0.05% | 0.08% | 5.3 |
line.zoom.us | 0.06% | 0.08% | 4.3 |
wpengine.zoom.us | 0.06% | 0.08% | 4.2 |
disney.zoom.us | 0.10% | 0.08% | 2.4 |
openeducation.zoom.us | 0.06% | 0.08% | 4.1 |
cuchd-in.zoom.us | 0.04% | 0.07% | 5.8 |
uofglasgow.zoom.us | 0.08% | 0.07% | 2.5 |
freshworks.zoom.us | 0.07% | 0.07% | 2.9 |
bnionline.zoom.us | 0.12% | 0.07% | 1.8 |
events.zoom.us | 0.06% | 0.07% | 3.4 |
aftership.zoom.us | 0.07% | 0.07% | 2.9 |
clearbit.zoom.us | 0.04% | 0.06% | 4.5 |
salesforce.zoom.us | 0.07% | 0.06% | 2.7 |
nyu.zoom.us | 0.10% | 0.06% | 1.9 |
centrodeelearning.zoom.us | 0.05% | 0.06% | 3.6 |
fiverrzoom.zoom.us | 0.08% | 0.06% | 2.1 |
exponential.zoom.us | 0.05% | 0.06% | 3.9 |
clearco.zoom.us | 0.05% | 0.05% | 3.6 |
umich.zoom.us | 0.09% | 0.05% | 1.7 |
signifyd.zoom.us | 0.05% | 0.05% | 3.6 |
videoconf-colibri.zoom.us | 0.07% | 0.05% | 2.2 |
bcg.zoom.us | 0.04% | 0.05% | 4.0 |
OTHER | 0 | 18.91% | 0 |
展开
收缩
网站zoom.us国家/地区排名、访问比例
美国
US
13
31.9%
32.5%
印度
IN
24
10.8%
9.3%
日本
JP
48
4.3%
3.7%
加拿大
CA
15
3.3%
3.3%
墨西哥
MX
19
3.5%
3.1%
中国
CN
337
2.4%
3.1%
英国
GB
35
2.6%
2.8%
印度尼西亚
ID
22
2.0%
2.4%
德国
DE
40
2.0%
2.3%
俄罗斯
RU
57
2.0%
2.1%
澳大利亚
AU
37
1.4%
1.5%
巴西
BR
65
1.3%
1.5%
秘鲁
PE
11
1.3%
1.5%
菲律宾
PH
15
1.1%
1.2%
埃及
EG
36
1.3%
1.0%
以色列
IL
14
1.0%
1.0%
阿根廷
AR
32
1.0%
1.0%
哥伦比亚
CO
17
1.2%
1.0%
韩国
KR
85
1.0%
1.0%
意大利
IT
56
0.9%
1.0%
土耳其
TR
61
0.9%
0.9%
西班牙
ES
60
1.1%
0.9%
阿塞拜疆
AZ
62
0.7%
0.9%
沙特阿拉伯
SA
30
1.0%
0.9%
尼日利亚
NG
26
1.0%
0.9%
法国
FR
71
0.8%
0.9%
巴基斯坦
PK
34
0.9%
0.8%
乌克兰
UA
17
0.9%
0.8%
马来西亚
MY
23
0.7%
0.7%
中国香港地区
HK
34
0.7%
0.7%
南非
ZA
31
0.8%
0.7%
新加坡
SG
24
0.6%
0.6%
泰国
TH
40
0.5%
0.6%
智利
CL
26
0.5%
0.6%
阿拉伯联合酋长国
AE
20
0.7%
0.6%
卡塔尔
QA
28
0.5%
0.6%
中国台湾地区
TW
113
0.5%
0.5%
其他
O
--
10.8%
10.9%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。