PC网站排名
App排名
Alexa排名
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 5192 | 300 | 3655 | 364 | 3664 | 135 | 3593 | 1590 |
| 到访量排名情况 | 6994 | 1162 | 4790 | 80 | 4789 | 302 | 4863 | 1374 |
| 页面访问量排名 | 3198 | 514 | 2510 | 924 | 2461 | 129 | 2187 | 2107 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 22 | 27.76% | 26.5 | 40% | 25.7 | 4.10% | 27.7 | 115% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 8.1 | 22.92% | 7.1 | 30% | 7.1 | 9.949% | 7.90 | 51% |
| 每百万人中访问人数 | 100 | 6.342% | 140 | 8% | 130 | 7% | 130 | 42% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| d2l.msu.edu | 25.31% | 38.55% | 11 |
| auth.msu.edu | 31.09% | 11.45% | 2.6 |
| lite.msu.edu | 2.44% | 7.51% | 22 |
| math.msu.edu | 9.11% | 7.12% | 5.5 |
| student.msu.edu | 5.61% | 6.22% | 7.8 |
| egr.msu.edu | 4.88% | 2.31% | 3.3 |
| canr.msu.edu | 12.26% | 2.11% | 1.2 |
| explore.msu.edu | 4.16% | 1.79% | 3.0 |
| cl.msu.edu | 2.14% | 1.56% | 5.1 |
| reg.msu.edu | 4.03% | 1.32% | 2 |
| admissions.msu.edu | 4.69% | 1.31% | 2.0 |
| lib.msu.edu | 4.16% | 1.08% | 1.8 |
| globaledge.msu.edu | 3.90% | 0.96% | 1.7 |
| msu.edu | 5.11% | 0.94% | 1.3 |
| chemistry.msu.edu | 3.14% | 0.90% | 2.0 |
| idm.msu.edu | 5.68% | 0.89% | 1.1 |
| chm.msu.edu | 1.24% | 0.83% | 4.7 |
| cse.msu.edu | 3.30% | 0.81% | 2 |
| tech.msu.edu | 3.90% | 0.60% | 1 |
| mediaspace.msu.edu | 1.66% | 0.54% | 2.3 |
| pa.msu.edu | 2.52% | 0.49% | 1 |
| eatatstate.msu.edu | 0.67% | 0.43% | 4.6 |
| natsci.msu.edu | 1.09% | 0.40% | 2.6 |
| com.msu.edu | 0.82% | 0.36% | 3.1 |
| grad.msu.edu | 1.38% | 0.29% | 1.5 |
| login.msu.edu | 1.86% | 0.27% | 1 |
| broad.msu.edu | 1.15% | 0.26% | 1.6 |
| create4stem.msu.edu | 0.25% | 0.24% | 7 |
| music.msu.edu | 0.27% | 0.24% | 6 |
| comartsci.msu.edu | 0.76% | 0.23% | 2 |
| loncapa.msu.edu | 1.24% | 0.23% | 1.3 |
| geo.msu.edu | 0.39% | 0.23% | 4 |
| soviethistory.msu.edu | 0.93% | 0.21% | 1.6 |
| honorscollege.msu.edu | 0.32% | 0.21% | 5 |
| ebsp.msu.edu | 0.72% | 0.20% | 2.0 |
| cvm.msu.edu | 0.59% | 0.19% | 2.3 |
| abilitylms.msu.edu | 0.42% | 0.19% | 3 |
| leadr.msu.edu | 1.04% | 0.17% | 1.2 |
| hr.msu.edu | 0.70% | 0.17% | 1.7 |
| careers.msu.edu | 0.76% | 0.17% | 1.6 |
| vdl.msu.edu | 0.25% | 0.17% | 5 |
| law.msu.edu | 0.38% | 0.15% | 3 |
| ece.msu.edu | 0.26% | 0.15% | 4 |
| search.msu.edu | 0.68% | 0.14% | 1.4 |
| msutoday.msu.edu | 0.94% | 0.13% | 1 |
| chems.msu.edu | 0.55% | 0.12% | 2 |
| ctlr.msu.edu | 0.58% | 0.12% | 1 |
| psychology.msu.edu | 0.55% | 0.11% | 1 |
| education.msu.edu | 0.45% | 0.11% | 2 |
| history.msu.edu | 0.22% | 0.11% | 4 |
| elc.msu.edu | 0.14% | 0.10% | 5 |
| kbs.msu.edu | 0.49% | 0.10% | 1 |
| jrn.msu.edu | 0.46% | 0.10% | 1 |
| isp.msu.edu | 0.38% | 0.09% | 2 |
| liveon.msu.edu | 0.46% | 0.09% | 1 |
| cal.msu.edu | 0.55% | 0.09% | 1 |
| sis.msu.edu | 0.54% | 0.08% | 1 |
| finaid.msu.edu | 0.31% | 0.07% | 2 |
| mdadmissions.msu.edu | 0.18% | 0.07% | 3 |
| cmse.msu.edu | 0.19% | 0.07% | 2 |
| orrs.msu.edu | 0.35% | 0.06% | 1 |
| humanmedicine.msu.edu | 0.36% | 0.06% | 1 |
| nscl.msu.edu | 0.42% | 0.06% | 1 |
| socialscience.msu.edu | 0.18% | 0.06% | 2 |
| healthcare.msu.edu | 0.31% | 0.06% | 1 |
| anthropology.msu.edu | 0.40% | 0.06% | 1 |
| wireless.msu.edu | 0.30% | 0.05% | 1 |
| recsports.msu.edu | 0.30% | 0.05% | 1 |
| lbc.msu.edu | 0.17% | 0.05% | 2 |
| print.msu.edu | 0.32% | 0.05% | 1 |
| OTHER | 0 | 3.30% | 0 |
展开
收缩
网站msu.edu国家/地区排名、访问比例
美国
US
879
87.9%
60.7%
中国
CN
10390
4.8%
9.8%
印度
IN
8087
2.0%
5.7%
英国
GB
11034
0.3%
1.6%
加拿大
CA
7615
0.2%
1.6%
德国
DE
13797
0.3%
1.5%
巴基斯坦
PK
5586
0.3%
1.3%
埃塞俄比亚
ET
1094
0.2%
1.3%
日本
JP
18634
0.3%
1.2%
菲律宾
PH
2547
0.4%
0.9%
澳大利亚
AU
9597
0.2%
0.9%
埃及
EG
10198
0.1%
0.8%
南非
ZA
6063
0.1%
0.8%
孟加拉国
BD
3706
0.3%
0.7%
中国香港地区
HK
7904
0.1%
0.6%
其他
O
--
2.5%
10.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。