PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 343692 | 190004 | 200951 | 71731 | 252680 | 106867 | 309791 | 102261 |
到访量排名情况 | 295070 | 115474 | 227165 | 78914 | 259207 | 107383 | 312514 | 98518 |
页面访问量排名 | 457894 | 306812 | 207018 | 79120 | 283453 | 116428 | 351944 | 117669 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.07 | 76.891% | 0.25 | 50% | 0.16 | 40% | 0.11 | 38.21% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 1 | 66.667% | 3 | 10% | 2.6 | 5% | 2.5 | 7.749% |
每百万人中访问人数 | 3 | 30.67% | 3 | 30% | 2.5 | 40% | 2.1 | 32.84% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
hyderabadwater.gov.in | 100.00% | 82.30% | 2.1 |
bms.hyderabadwater.gov.in | 17.66% | 7.24% | 1 |
OTHER | 0 | 10.46% | 0 |
网站hyderabadwater.gov.in国家/地区排名、访问比例
印度
IN
37165
97.1%
96.6%
其他
O
--
2.9%
3.5%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。