PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | -- | -- | 134394 | 23564 | 147716 | 39496 | 122709 | 41054 |
到访量排名情况 | -- | -- | 129987 | 32475 | 145063 | 36274 | 123964 | 36119 |
页面访问量排名 | -- | -- | 187766 | 8809 | 185315 | 53492 | 146223 | 59941 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | -- | -- | 0.28 | 5.181% | 0.28 | 38.43% | 0.36 | 46.39% |
平均每个访问者浏览的页面数 | -- | -- | 2 | 28.57% | 2.3 | 10.24% | 2.6 | 23.84% |
每百万人中访问人数 | -- | -- | 5.8 | 30% | 4.8 | 31.42% | 5.9 | 29.74% |
网站hub.fm国家/地区排名、访问比例
印度
IN
19152
96.8%
95.1%
其他
O
--
3.2%
4.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。