PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 710987 | -- | 2233639 | 1684563 | 1178131 | 515483 | 724573 | 242363 |
到访量排名情况 | 663668 | -- | 2028035 | 1512486 | 1068772 | 513364 | 643357 | 206749 |
页面访问量排名 | 754515 | -- | 2373219 | 1675535 | 1496272 | 560713 | 982839 | 338292 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.03 | -- | 0.01 | 89.889% | 0.01 | 52.215% | 0.03 | 41.96% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 1 | -- | 1 | 34.21% | 1 | 10% | 1.4 | 10.39% |
每百万人中访问人数 | 1 | -- | 0.2 | 84.628% | 0.5 | 57.431% | 0.87 | 35.50% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
homeer.com | 100.00% | 100.00% | 1 |
网站homeer.com国家/地区排名、访问比例
--
--
--
--
--
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。