PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 2692 | 3703 | 3437 | 995 | 3532 | 365 | 3837 | 173 |
到访量排名情况 | 3305 | 4925 | 4180 | 1069 | 4200 | 358 | 4529 | 63 |
页面访问量排名 | 2333 | 2762 | 2931 | 1107 | 3142 | 386 | 3449 | 326 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 29 | 74% | 22.8 | 41% | 20.7 | 13% | 18.3 | 27% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 5.6 | 4.746% | 5.4 | 9% | 5.10 | 4% | 4.92 | 9.6% |
每百万人中访问人数 | 190 | 83% | 160 | 29% | 148 | 9.1% | 138 | 16% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
member.uhc.com | 71.77% | 75.98% | 5.40 |
uhc.com | 29.09% | 10.89% | 1.9 |
medicare.uhc.com | 18.76% | 4.60% | 1.3 |
sso.uhc.com | 15.42% | 4.45% | 1.5 |
leanfs.uhc.com | 2.40% | 1.04% | 2.2 |
acd.uhc.com | 0.96% | 0.71% | 3.8 |
retiree.uhc.com | 1.65% | 0.67% | 2.1 |
memberforms.uhc.com | 1.91% | 0.47% | 1.3 |
aarpprovideronlinetool.uhc.com | 0.53% | 0.21% | 2.0 |
leants.uhc.com | 0.98% | 0.19% | 1.0 |
omnidigital.uhc.com | 0.50% | 0.10% | 1 |
newsroom.uhc.com | 0.45% | 0.10% | 1 |
lp.uhc.com | 0.43% | 0.08% | 1 |
helpme.uhc.com | 0.20% | 0.08% | 2 |
transparency-in-coverage.uhc.com | 0.38% | 0.07% | 1 |
smallbusiness.uhc.com | 0.24% | 0.07% | 1 |
OTHER | 0 | 0.26% | 0 |
展开
收缩
网站uhc.com国家/地区排名、访问比例
美国
US
553
96.6%
95.9%
印度
IN
56710
0.2%
0.8%
德国
DE
18774
0.5%
0.7%
其他
O
--
2.8%
2.7%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。