PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 6453 | 392 | 6286 | 2323 | 3995 | 658 | 4251 | 490 |
到访量排名情况 | 6536 | 337 | 7064 | 2554 | 4663 | 320 | 4793 | 573 |
页面访问量排名 | 9570 | 1018 | 6322 | 2280 | 3650 | 1565 | 4137 | 344 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 7.4 | 9.200% | 9.8 | 33.10% | 15.8 | 44% | 13.8 | 18% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 3 | 6.169% | 4.2 | 2.31% | 4.8 | 30% | 4.3 | 0.926% |
每百万人中访问人数 | 100 | 3.23% | 100 | 31.59% | 140 | 8% | 140 | 19% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
nav.gov.hu | 23.62% | 19.96% | 4.0 |
kau.gov.hu | 30.04% | 15.77% | 2.5 |
eeszt.gov.hu | 10.64% | 8.78% | 4.0 |
idp.gov.hu | 27.35% | 8.22% | 1.4 |
gate.gov.hu | 26.69% | 7.02% | 1.3 |
tarhely.gov.hu | 14.91% | 6.98% | 2.2 |
etdr.gov.hu | 1.76% | 5.42% | 10 |
koronavirus.gov.hu | 12.52% | 4.86% | 1.9 |
ugyfelkapu.gov.hu | 5.47% | 4.00% | 4 |
kh.gov.hu | 4.60% | 2.46% | 2.6 |
allamkincstar.gov.hu | 6.39% | 2.30% | 1.7 |
szgyf.gov.hu | 2.57% | 1.62% | 3 |
palyazat.gov.hu | 3.99% | 1.54% | 2 |
vakcinainfo.gov.hu | 5.79% | 1.28% | 1 |
mnl.gov.hu | 2.05% | 1.02% | 2 |
fair.gov.hu | 1.68% | 0.99% | 3 |
oh.gov.hu | 2.10% | 0.95% | 2 |
nnk.gov.hu | 1.18% | 0.55% | 2 |
mfa.gov.hu | 1.36% | 0.49% | 2 |
OTHER | 0 | 5.80% | 0 |
展开
收缩
网站gate.gov.hu国家/地区排名、访问比例
匈牙利
HU
6
94.0%
90.0%
其他
O
--
6%
10%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。