PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | -- | -- | 828023 | 464314 | 240806 | 43411 | 240061 | 26861 |
到访量排名情况 | -- | -- | 1002865 | 631464 | 270565 | 4741 | 242508 | 46623 |
页面访问量排名 | -- | -- | 687752 | 283139 | 225909 | 140589 | 277834 | 15931 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | -- | -- | 0.03 | 59.027% | 0.19 | 110% | 0.14 | 10% |
平均每个访问者浏览的页面数 | -- | -- | 3 | 30% | 3.6 | 100% | 2.5 | 40% |
每百万人中访问人数 | -- | -- | 0.6 | 69.133% | 2.7 | 5% | 2.7 | 17.67% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
factors.ai | 85.16% | 55.47% | 2.3 |
app.factors.ai | 38.04% | 33.73% | 3 |
OTHER | 0 | 10.81% | 0 |
网站factors.ai国家/地区排名、访问比例
印度
IN
45956
74.2%
65.3%
其他
O
--
25.8%
34.7%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。