PC网站排名
App排名
Alexa排名
Official site provides state-related news and information for citizens, visitors, and businesses about and available from state executive, judicial and legislative divisions.
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 6817 | 3361 | 7032 | 814 | 6232 | 337 | 6151 | 984 |
到访量排名情况 | 7671 | 4575 | 7821 | 1050 | 6747 | 511 | 6580 | 989 |
页面访问量排名 | 7396 | 2192 | 7379 | 404 | 6881 | 137 | 6889 | 1259 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 10 | 10% | 9.63 | 10% | 9.9 | 0.993% | 9.57 | 5.428% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 4.1 | 12.26% | 3.9 | 6.413% | 3.64 | 5% | 3.54 | 5.348% |
每百万人中访问人数 | 93 | 30% | 92 | 20% | 98.9 | 5.276% | 100 | 0.27% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
uc.pa.gov | 10.66% | 28.42% | 9.7 |
dmv.pa.gov | 12.40% | 8.06% | 2.4 |
dos.pa.gov | 11.21% | 5.01% | 1.6 |
pals.pa.gov | 6.60% | 4.75% | 2.6 |
dhs.pa.gov | 7.39% | 4.35% | 2.1 |
pacareerlink.pa.gov | 2.00% | 4.18% | 7.6 |
mypath.pa.gov | 3.58% | 4.01% | 4.1 |
education.pa.gov | 4.30% | 2.60% | 2.2 |
health.pa.gov | 4.44% | 2.40% | 2.0 |
media.pa.gov | 2.13% | 2.37% | 4.0 |
vote.pa.gov | 4.91% | 2.24% | 1.7 |
revenue.pa.gov | 3.06% | 2.10% | 2.5 |
pavoterservices.pa.gov | 4.87% | 1.90% | 1.4 |
electionreturns.pa.gov | 3.64% | 1.79% | 1.8 |
pa.gov | 4.97% | 1.74% | 1.3 |
huntfish.pa.gov | 0.90% | 1.66% | 6.7 |
myworkplace.pa.gov | 0.99% | 1.64% | 6.0 |
dcnr.pa.gov | 1.98% | 1.42% | 2.6 |
cor.pa.gov | 3.06% | 1.36% | 1.6 |
dep.pa.gov | 2.11% | 1.29% | 2.2 |
business.pa.gov | 1.06% | 1.23% | 4.3 |
penndot.pa.gov | 2.95% | 1.22% | 1.5 |
epatch.pa.gov | 1.32% | 1.05% | 2.9 |
pgc.pa.gov | 2.14% | 0.98% | 1.7 |
dli.pa.gov | 1.43% | 0.76% | 1.9 |
dced.pa.gov | 1.29% | 0.64% | 1.8 |
psers.pa.gov | 0.99% | 0.55% | 2.0 |
wcais.pa.gov | 0.32% | 0.50% | 6 |
governor.pa.gov | 1.06% | 0.49% | 1.7 |
psp.pa.gov | 0.90% | 0.48% | 1.9 |
tims.pa.gov | 0.32% | 0.46% | 5 |
lcb.pa.gov | 1.04% | 0.41% | 1.4 |
plcbplus.pa.gov | 0.45% | 0.36% | 3 |
pccd.pa.gov | 0.40% | 0.32% | 3 |
pema.pa.gov | 0.75% | 0.32% | 2 |
keystonelogin.pa.gov | 0.35% | 0.32% | 3 |
perms.pa.gov | 0.53% | 0.30% | 2 |
insurance.pa.gov | 0.88% | 0.28% | 1 |
agriculture.pa.gov | 0.85% | 0.27% | 1 |
farmshow.pa.gov | 0.24% | 0.27% | 4 |
plcbloop.pa.gov | 0.33% | 0.24% | 3 |
phmc.pa.gov | 0.44% | 0.24% | 2 |
sers.pa.gov | 0.34% | 0.24% | 3 |
mypdeapps.pa.gov | 0.57% | 0.22% | 1 |
aging.pa.gov | 0.45% | 0.19% | 2 |
statelibrary.pa.gov | 0.32% | 0.18% | 2 |
dmva.pa.gov | 0.22% | 0.17% | 3 |
dliiam.pa.gov | 0.31% | 0.17% | 2 |
greenport.pa.gov | 0.27% | 0.17% | 2 |
gamingcontrolboard.pa.gov | 0.42% | 0.17% | 1 |
employment.pa.gov | 0.45% | 0.16% | 1 |
cwds.pa.gov | 0.30% | 0.16% | 2 |
puc.pa.gov | 0.33% | 0.14% | 2 |
openrecords.pa.gov | 0.43% | 0.13% | 1 |
ddap.pa.gov | 0.23% | 0.13% | 2 |
osfc.pa.gov | 0.28% | 0.13% | 2 |
oa.pa.gov | 0.25% | 0.10% | 1 |
copa.pa.gov | 0.25% | 0.10% | 1 |
dgs.pa.gov | 0.31% | 0.09% | 1 |
data.pa.gov | 0.23% | 0.06% | 1 |
OTHER | 0 | 2.33% | 0 |
展开
收缩
网站pa.gov国家/地区排名、访问比例
美国
US
948
98.0%
95.2%
其他
O
--
2%
4.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。