PC网站排名
App排名
Alexa排名
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 5030 | 1930 | 5914 | 2889 | 6546 | 309 | 6453 | 1269 |
| 到访量排名情况 | 7026 | 2007 | 7605 | 3329 | 8132 | 395 | 8072 | 1484 |
| 页面访问量排名 | 2724 | 2358 | 4192 | 2736 | 4949 | 158 | 4855 | 1200 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 25 | 51% | 16.4 | 69% | 13.5 | 2.66% | 13.4 | 9.937% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 9.5 | 40% | 6.6 | 20% | 5.89 | 1% | 5.91 | 6.190% |
| 每百万人中访问人数 | 99 | 4% | 94 | 47% | 83.5 | 3.67% | 84 | 4.00% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| ohid.ohio.gov | 23.13% | 12.75% | 3.2 |
| dps.ohio.gov | 8.43% | 10.90% | 7.6 |
| benefits.ohio.gov | 4.77% | 9.23% | 11 |
| cmt.ohio.gov | 10.49% | 8.07% | 4.5 |
| verify.ohio.gov | 12.61% | 6.07% | 2.8 |
| gateway.ohio.gov | 5.26% | 5.45% | 6.1 |
| boe.ohio.gov | 6.31% | 3.21% | 3.0 |
| com.ohio.gov | 3.13% | 3.18% | 6.0 |
| bmv.ohio.gov | 7.60% | 2.74% | 2.1 |
| bwc.ohio.gov | 1.63% | 2.68% | 9.7 |
| jfs.ohio.gov | 6.12% | 2.56% | 2.5 |
| education.ohio.gov | 6.01% | 2.51% | 2.5 |
| elicense.ohio.gov | 3.39% | 2.50% | 4.3 |
| codes.ohio.gov | 3.81% | 2.43% | 3.8 |
| tax.ohio.gov | 5.69% | 2.16% | 2.2 |
| dodd.ohio.gov | 1.38% | 1.91% | 8.1 |
| unemploymenthelp.ohio.gov | 5.22% | 1.72% | 1.9 |
| childsupport.ohio.gov | 1.95% | 1.59% | 4.8 |
| ohio.gov | 5.62% | 1.56% | 1.6 |
| drc.ohio.gov | 1.91% | 1.49% | 4.6 |
| medicaid.ohio.gov | 2.44% | 1.08% | 2.6 |
| insurance.ohio.gov | 1.39% | 1.02% | 4.3 |
| odh.ohio.gov | 2.06% | 0.96% | 2.8 |
| publicsafety.ohio.gov | 2.60% | 0.86% | 1.9 |
| supremecourt.ohio.gov | 2.90% | 0.79% | 1.6 |
| transportation.ohio.gov | 1.37% | 0.70% | 3.0 |
| development.ohio.gov | 2.02% | 0.69% | 2.0 |
| unemployment.ohio.gov | 2.79% | 0.49% | 1.0 |
| coronavirus.ohio.gov | 1.07% | 0.47% | 2.6 |
| energychoice.ohio.gov | 1.22% | 0.47% | 2.2 |
| med.ohio.gov | 1.15% | 0.43% | 2.2 |
| ohiomeansjobs.ohio.gov | 1.51% | 0.42% | 1.6 |
| epa.ohio.gov | 0.80% | 0.34% | 3 |
| oaks.ohio.gov | 0.68% | 0.34% | 3 |
| legislature.ohio.gov | 0.80% | 0.29% | 2 |
| nursing.ohio.gov | 0.59% | 0.25% | 2 |
| adfs.ohio.gov | 0.97% | 0.25% | 1.5 |
| ocjs.ohio.gov | 0.34% | 0.24% | 4 |
| ems.ohio.gov | 0.28% | 0.24% | 5 |
| medicalmarijuana.ohio.gov | 0.63% | 0.22% | 2 |
| highered.ohio.gov | 0.32% | 0.21% | 4 |
| ohiobuys.ohio.gov | 0.48% | 0.20% | 2 |
| ood.ohio.gov | 0.34% | 0.20% | 3 |
| mha.ohio.gov | 0.54% | 0.17% | 2 |
| governor.ohio.gov | 0.67% | 0.17% | 2 |
| cswmft.ohio.gov | 0.55% | 0.17% | 2 |
| casinocontrol.ohio.gov | 0.33% | 0.16% | 3 |
| agri.ohio.gov | 0.50% | 0.15% | 2 |
| puco.ohio.gov | 0.50% | 0.14% | 2 |
| library.ohio.gov | 0.30% | 0.13% | 2 |
| oac.ohio.gov | 0.50% | 0.12% | 1 |
| pharmacy.ohio.gov | 0.40% | 0.12% | 2 |
| tos.ohio.gov | 0.27% | 0.11% | 3 |
| careers.ohio.gov | 0.37% | 0.09% | 1 |
| aging.ohio.gov | 0.27% | 0.09% | 2 |
| ong.ohio.gov | 0.27% | 0.08% | 2 |
| techohio.ohio.gov | 0.27% | 0.07% | 1 |
| OTHER | 0 | 2.40% | 0 |
展开
收缩
网站ohio.gov国家/地区排名、访问比例
美国
US
1009
97.1%
93.7%
印度
IN
53159
0.6%
1.1%
其他
O
--
2.3%
5.2%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。