PC网站排名
App排名
Alexa排名
Gateway to all aspects of government, services and programs in the Commonwealth.
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 6289 | 3985 | 7456 | 689 | 7635 | 95 | 7652 | 1729 |
到访量排名情况 | 5737 | 4292 | 7273 | 320 | 7172 | 174 | 7203 | 1658 |
页面访问量排名 | 10752 | 4302 | 10506 | 2102 | 11347 | 238 | 11193 | 2646 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 7 | 20% | 6.84 | 27% | 6.12 | 0.960% | 6.03 | 10.72% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2.2 | 11.90% | 2.6 | 20% | 2.37 | 4.819% | 2.41 | 2.82% |
每百万人中访问人数 | 120 | 40% | 98 | 10% | 93.8 | 4% | 92.7 | 8.258% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
mass.gov | 91.22% | 77.08% | 2.00 |
paidleave.mass.gov | 2.28% | 4.24% | 4.4 |
hrcms-prod.mass.gov | 1.85% | 2.77% | 3.5 |
search.mass.gov | 4.42% | 1.96% | 1.1 |
oca.mass.gov | 0.38% | 1.59% | 10 |
eohhs.mass.gov | 2.25% | 1.51% | 1.6 |
elicensing21.mass.gov | 1.35% | 1.47% | 2.6 |
ui-cares-act.mass.gov | 0.62% | 1.30% | 5 |
applyhousinghelp-nma.mass.gov | 0.89% | 1.19% | 3.2 |
eol.mass.gov | 0.62% | 0.92% | 4 |
dep.mass.gov | 0.30% | 0.89% | 7 |
myvaxrecords.mass.gov | 0.82% | 0.83% | 2.4 |
applyhousinghelp.mass.gov | 0.85% | 0.47% | 1 |
vaxfinder.mass.gov | 0.41% | 0.40% | 2 |
digital.mass.gov | 0.77% | 0.38% | 1 |
medboard.mass.gov | 0.25% | 0.17% | 2 |
workplacereservation.mass.gov | 0.24% | 0.16% | 2 |
massfishhunt.mass.gov | 0.33% | 0.14% | 1 |
OTHER | 0 | 2.51% | 0 |
展开
收缩
网站mass.gov国家/地区排名、访问比例
美国
US
1184
96.0%
91.8%
印度
IN
38945
0.9%
2.2%
加拿大
CA
17227
0.5%
0.8%
其他
O
--
2.6%
5.2%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。