PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 287390 | 104417 | 292846 | 7694 | 169763 | 121990 | 196600 | 14982 |
到访量排名情况 | 285293 | 163054 | 244997 | 46266 | 132994 | 128960 | 156454 | 16880 |
页面访问量排名 | 255798 | 3510 | 442664 | 90286 | 294098 | 107350 | 334714 | 10006 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.1 | 3.33% | 0.08 | 28.08% | 0.14 | 70% | 0.11 | 8% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 100% | 1 | 42.50% | 1 | 27.10% | 1.2 | 9.302% |
每百万人中访问人数 | 3 | 51.653% | 3 | 30% | 6 | 100% | 4.5 | 20% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
brighthubeducation.com | 99.53% | 99.59% | 1 |
OTHER | 0 | 0.41% | 0 |
网站brighthubeducation.com国家/地区排名、访问比例
美国
US
100553
35.1%
33.9%
其他
O
--
64.9%
66%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。