PC网站排名
App排名
Alexa排名
Chartered by the Commonwealth of Pennsylvania in 1855. The only land-grant University in the state. Currently, home to over 80,000 students in more than 160 baccalaureate programs at 24 locations. Also, home to the Penn State Nittany Lions.
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 2322 | 140 | 2102 | 615 | 2325 | 194 | 1983 | 104 |
到访量排名情况 | 2207 | 50 | 2042 | 417 | 2170 | 163 | 1778 | 153 |
页面访问量排名 | 3802 | 596 | 3008 | 1597 | 3546 | 305 | 3218 | 151 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 18 | 2.71% | 22 | 56% | 18.5 | 6.815% | 19.5 | 22% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2.5 | 10% | 2.8 | 20% | 2.5 | 1.19% | 2.31 | 2.12% |
每百万人中访问人数 | 280 | 13.25% | 300 | 30% | 270 | 5.676% | 313 | 24% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
sites.psu.edu | 10.43% | 7.70% | 1.8 |
libraries.psu.edu | 6.78% | 7.02% | 2.6 |
stat.psu.edu | 9.64% | 5.12% | 1.3 |
lionpath.psu.edu | 5.04% | 5.00% | 2.5 |
ist.psu.edu | 9.00% | 4.53% | 1.3 |
gradsch.psu.edu | 1.00% | 4.03% | 10 |
mypennstate.psu.edu | 2.88% | 3.60% | 3.1 |
science.psu.edu | 1.72% | 3.48% | 5.1 |
collegian.psu.edu | 7.42% | 3.35% | 1.1 |
bulletins.psu.edu | 2.18% | 3.14% | 3.6 |
e-education.psu.edu | 4.61% | 2.85% | 1.5 |
extension.psu.edu | 5.72% | 2.85% | 1.2 |
psu.edu | 4.73% | 2.81% | 1.5 |
worldcampus.psu.edu | 2.15% | 2.64% | 3.1 |
fim.psu.edu | 5.41% | 2.33% | 1.1 |
canvas.psu.edu | 4.83% | 1.95% | 1.0 |
admissions.psu.edu | 2.66% | 1.88% | 1.8 |
bkc.psu.edu | 0.38% | 1.56% | 10 |
la.psu.edu | 0.97% | 1.34% | 3.4 |
gradschool.psu.edu | 1.25% | 1.10% | 2 |
personal.psu.edu | 2.11% | 1.10% | 1.3 |
zoom.psu.edu | 2.51% | 1.01% | 1.0 |
accounts.psu.edu | 1.01% | 1.00% | 2 |
geog.psu.edu | 1.31% | 0.97% | 1.8 |
liveon.psu.edu | 0.70% | 0.90% | 3.2 |
med.psu.edu | 0.75% | 0.87% | 2.9 |
harrisburg.psu.edu | 0.84% | 0.79% | 2.3 |
lionpathsupport.psu.edu | 1.65% | 0.72% | 1.1 |
registrar.psu.edu | 1.03% | 0.70% | 1.7 |
behrend.psu.edu | 0.69% | 0.67% | 2.4 |
rateteaching.psu.edu | 0.59% | 0.64% | 2.7 |
smeal.psu.edu | 0.79% | 0.64% | 2.0 |
absecom.psu.edu | 0.36% | 0.54% | 3.7 |
engr.psu.edu | 1.19% | 0.54% | 1 |
ed.psu.edu | 0.34% | 0.51% | 3.7 |
studentaffairs.psu.edu | 0.79% | 0.50% | 1.6 |
pagecentertraining.psu.edu | 0.13% | 0.46% | 9 |
hfs.psu.edu | 0.27% | 0.41% | 3.8 |
leo.psu.edu | 0.31% | 0.41% | 3.4 |
uhsonline.psu.edu | 0.17% | 0.40% | 6 |
ctsi.psu.edu | 0.47% | 0.36% | 1.9 |
acs.psu.edu | 0.75% | 0.32% | 1 |
arts.psu.edu | 0.25% | 0.29% | 2.9 |
bx.psu.edu | 0.24% | 0.29% | 3 |
bme.psu.edu | 0.20% | 0.28% | 4 |
environmentors.psu.edu | 0.18% | 0.28% | 4 |
studentaid.psu.edu | 0.30% | 0.28% | 2.3 |
altoona.psu.edu | 0.22% | 0.27% | 3 |
aanda.psu.edu | 0.28% | 0.27% | 2.4 |
vmhost.psu.edu | 0.29% | 0.25% | 2 |
work.psu.edu | 0.29% | 0.25% | 2 |
wlm.psu.edu | 0.63% | 0.25% | 1.0 |
ais.psu.edu | 0.63% | 0.25% | 1.0 |
accessibility.psu.edu | 0.47% | 0.25% | 1 |
mediacommons.psu.edu | 0.58% | 0.25% | 1 |
office365.psu.edu | 0.58% | 0.23% | 1.0 |
hr.psu.edu | 0.48% | 0.23% | 1.2 |
abington.psu.edu | 0.23% | 0.23% | 2 |
eecs.psu.edu | 0.23% | 0.22% | 2 |
cse.psu.edu | 0.52% | 0.22% | 1 |
plantvillage.psu.edu | 0.42% | 0.21% | 1 |
cpa.psu.edu | 0.50% | 0.20% | 1.0 |
orgcentral.psu.edu | 0.12% | 0.18% | 4 |
shc.psu.edu | 0.17% | 0.18% | 3 |
bellisario.psu.edu | 0.33% | 0.17% | 1 |
plantscience.psu.edu | 0.29% | 0.17% | 1 |
ssri.psu.edu | 0.37% | 0.17% | 1 |
urfm.psu.edu | 0.09% | 0.16% | 5 |
berks.psu.edu | 0.19% | 0.16% | 2 |
tlt.psu.edu | 0.25% | 0.15% | 2 |
ems.psu.edu | 0.30% | 0.14% | 1 |
tuition.psu.edu | 0.17% | 0.14% | 2 |
dept.psu.edu | 0.11% | 0.13% | 3 |
astrostatistics.psu.edu | 0.33% | 0.13% | 1 |
hpc.psu.edu | 0.08% | 0.12% | 4 |
psu-guest.psu.edu | 0.28% | 0.11% | 1 |
huck.psu.edu | 0.17% | 0.11% | 2 |
labs.psu.edu | 0.16% | 0.11% | 2 |
worklion.psu.edu | 0.26% | 0.11% | 1 |
mechanicsmap.psu.edu | 0.22% | 0.10% | 1 |
idcard.psu.edu | 0.15% | 0.09% | 2 |
hhd.psu.edu | 0.21% | 0.09% | 1 |
agsci.psu.edu | 0.15% | 0.09% | 1 |
pop.psu.edu | 0.09% | 0.08% | 2 |
encs.psu.edu | 0.18% | 0.08% | 1 |
ecosystems.psu.edu | 0.21% | 0.08% | 1 |
hbg.psu.edu | 0.10% | 0.08% | 2 |
bursar.psu.edu | 0.12% | 0.07% | 2 |
dus.psu.edu | 0.17% | 0.07% | 1 |
journals.psu.edu | 0.15% | 0.07% | 1 |
pennstateeats.psu.edu | 0.14% | 0.06% | 1 |
senate.psu.edu | 0.13% | 0.06% | 1 |
software.psu.edu | 0.14% | 0.06% | 1 |
map.psu.edu | 0.11% | 0.05% | 1 |
virusinfo.psu.edu | 0.13% | 0.05% | 1 |
OTHER | 0 | 8.70% | 0 |
展开
收缩
网站psu.edu国家/地区排名、访问比例
美国
US
691
63.0%
49.1%
中国
CN
6142
7.0%
10.9%
印度
IN
2976
6.3%
7.3%
英国
GB
3151
1.5%
2.5%
加拿大
CA
2134
1.3%
2.4%
巴基斯坦
PK
1632
1.2%
1.9%
菲律宾
PH
1314
0.5%
1.2%
尼日利亚
NG
2576
0.6%
1.2%
南非
ZA
2061
0.6%
1.2%
澳大利亚
AU
3552
0.5%
1.1%
沙特阿拉伯
SA
2960
0.7%
1.0%
孟加拉国
BD
1193
1.5%
0.9%
德国
DE
10807
0.5%
0.9%
荷兰
NL
4049
0.4%
0.7%
日本
JP
18192
0.3%
0.7%
印度尼西亚
ID
7048
0.3%
0.6%
土耳其
TR
5568
0.4%
0.6%
伊朗
IR
11099
0.3%
0.6%
意大利
IT
9218
0.3%
0.6%
埃塞俄比亚
ET
1196
0.2%
0.6%
埃及
EG
8004
0.2%
0.5%
其他
O
--
12.2%
13.5%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。