PC网站排名
App排名
Alexa排名
Comprehensive, urban, coeducational land-grant university in Nashville. Historically black.
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 147064 | 74725 | 85777 | 8697 | 92680 | 7106 | 80599 | 1600 |
到访量排名情况 | 196641 | 100860 | 108279 | 15992 | 118018 | 9627 | 104299 | 4173 |
页面访问量排名 | 102018 | 63706 | 60260 | 4633 | 61462 | 4161 | 50072 | 3384 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.63 | 65.782% | 1.1 | 9% | 1.02 | 13.89% | 1.23 | 6% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 6 | 24.05% | 6.1 | 3.92% | 6.7 | 0.598% | 7.5 | 8% |
每百万人中访问人数 | 4 | 54.963% | 6.9 | 10% | 6.1 | 13.37% | 7.2 | 1.37% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
elearn.tnstate.edu | 43.01% | 48.67% | 7.5 |
tnstate.edu | 43.40% | 22.37% | 3.4 |
bannerssb.tnstate.edu | 18.24% | 12.87% | 4.7 |
eis.tnstate.edu | 17.59% | 4.96% | 1.9 |
mytsu.tnstate.edu | 21.19% | 3.80% | 1.2 |
epay.tnstate.edu | 5.24% | 2.77% | 4 |
mercury.tnstate.edu | 6.65% | 1.00% | 1 |
banner.tnstate.edu | 3.41% | 0.86% | 2 |
ww2.tnstate.edu | 3.28% | 0.71% | 1 |
adfs.tnstate.edu | 2.69% | 0.40% | 1 |
OTHER | 0 | 1.59% | 0 |
展开
收缩
网站tnstate.edu国家/地区排名、访问比例
美国
US
14997
93.6%
85.1%
巴基斯坦
PK
35007
3.2%
5.2%
其他
O
--
3.2%
9.8%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。