PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | -- | -- | -- | -- | 716503 | -- | 1541901 | 735993 |
到访量排名情况 | -- | -- | -- | -- | 598670 | -- | 1309673 | 612323 |
页面访问量排名 | -- | -- | -- | -- | 1033345 | -- | 2143253 | 1012288 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 61.340% |
平均每个访问者浏览的页面数 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | 21.26% |
每百万人中访问人数 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | 0.3 | 50.820% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
网站digitalmanu.com国家/地区排名、访问比例
--
--
--
--
--
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。