PC网站排名
App排名
Alexa排名
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 70977 | 46663 | 55716 | 5108 | 56424 | 12720 | 60445 | 649 |
| 到访量排名情况 | 76109 | 18312 | 66279 | 12805 | 69529 | 10897 | 69977 | 2365 |
| 页面访问量排名 | 78405 | 73134 | 52476 | 8477 | 43908 | 19789 | 53341 | 1828 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.7 | 200% | 1.2 | 17.55% | 1.3 | 55% | 1.07 | 9% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 3 | 100% | 4.2 | 31.93% | 5.7 | 30% | 4.7 | 8% |
| 每百万人中访问人数 | 10 | 30% | 13 | 20% | 11 | 20% | 11 | 0.8% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| 2factor.in | 100.00% | 85.90% | 4.8 |
| dlt-registration.2factor.in | 15.83% | 13.26% | 4.7 |
| OTHER | 0 | 0.84% | 0 |
网站2factor.in国家/地区排名、访问比例
印度
IN
6753
91.6%
91.0%
其他
O
--
8.4%
9%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。
最近查询