PC网站排名
App排名
Alexa排名
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流量排名情况 | 91275 | 368193 | 80070 | 96617 | 111254 | 2127 | 101413 | 177 |
到访量排名情况 | 95928 | 335984 | 90890 | 68968 | 125235 | 8087 | 117338 | 7942 |
页面访问量排名 | 123258 | 371541 | 82784 | 168243 | 108529 | 7416 | 93050 | 17197 |
每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.4 | 1000% | 0.69 | 310% | 0.48 | 3.18% | 0.56 | 17.34% |
平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 100% | 3.4 | 100% | 3.7 | 14.68% | 4.3 | 27.18% |
每百万人中访问人数 | 10 | 400% | 10 | 100% | 6.3 | 10% | 6.3 | 10% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
---|---|---|---|
mambu.com | 65.20% | 40.42% | 2.3 |
sandbox.mambu.com | 11.60% | 24.89% | 8 |
platinumkenya.mambu.com | 10.73% | 19.19% | 7 |
OTHER | 0 | 15.50% | 0 |
展开
收缩
网站mambu.com国家/地区排名、访问比例
印度
IN
27761
53.2%
45.7%
美国
US
177901
5.3%
14.3%
肯尼亚
KE
1672
19.2%
10.7%
其他
O
--
22.4%
29.3%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。