PC网站排名
App排名
Alexa排名
|
Alexa数据指标 |
当日数据 | 变化趋势 | 一周平均 | 变化趋势 | 一月平均 | 变化趋势 | 三月平均 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量排名情况 | 195463 | 119654 | 127391 | 26605 | 207200 | 144372 | 280275 | 189503 |
| 到访量排名情况 | 195693 | 117169 | 129592 | 32032 | 215277 | 155904 | 288390 | 159039 |
| 页面访问量排名 | 217219 | 124811 | 158265 | 23402 | 231586 | 139232 | 310063 | 283022 |
| 每百万人访问页面中访问本站的页面数 | 0.2 | 74.339% | 0.35 | 20% | 0.21 | 100% | 0.14 | 130% |
| 平均每个访问者浏览的页面数 | 2 | 13.42% | 2 | 7.435% | 2.9 | 0.35% | 2.7 | 40% |
| 每百万人中访问人数 | 4 | 70.422% | 5 | 30% | 2.7 | 100% | 1.8 | 60% |
子站点被访问比例/人均页面浏览量
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
|---|---|---|---|
| londonbookfair.co.uk | 100.00% | 94.93% | 2.7 |
| OTHER | 0 | 5.07% | 0 |
网站londonbookfair.co.uk国家/地区排名、访问比例
印度
IN
77989
38.9%
26.9%
其他
O
--
61.1%
73.1%
Alexa简介
提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。
Alexa查询说明
Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。
查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。